Утеплитель "Пенофол 2000", С-10, 0,6м*15м (рул=9м2) (цена за 1м2)
Самоклеящийся материал голубого цвета на основе вспененного полиэтилена, дублированный алюминиевой фольгой с защитной печатью с одной стороны, и клеевым, закрытым защитным слоем - с другой
280.00 руб.
Чтобы купить товар "Утеплитель "Пенофол 2000", С-10, 0,6м*15м (рул=9м2) (цена за 1м2)", вам не потребуется много времени: просто положите товар в корзину и оформите заказ.
Мы готовы ответить на любой вопрос и помочь вам подобрать необходимое климатическое оборудование, где бы вы ни находились.
Характеристики утеплителя "Пенофол 2000", С-10
Характеристика | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Температура, °C | от -60 до +60 | |||
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | |||
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |||
Коэффициент теплопроводности, λ, не более Вт/(м·°C) | В сухом состоянии | В условиях эксплуатации А | В условиях эксплуатации Б | |
0,048-0,049 | 0,049-0,50 | 0,050 | ||
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт (м °C) | 0,44-0,48 | |||
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па) | 0,001 | |||
Динамический модуль упругости, Ед, МПа | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,26-0,40 | 0,72-0,77 | |||
Относительное сжатие, Ед | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,04 – 0,10 | 0,13 – 0,23 | |||
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |||
Удельная теплоемкость, C0, кДж/кг °C | 1,95-2,00 | |||
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % | А | Б | ||
2 | 2-5 | |||
Группа горючести | Г1 | |||
ПЕНОФОЛ тип C
Самоклеящийся материал голубого цвета на основе вспененного полиэтилена, дублированный алюминиевой фольгой с защитной печатью с одной стороны, и клеевым, закрытым защитным слоем - с другой
Толщина материала 10 мм.
Предназначен для утепления воздуховодов, труб и пр. в системах вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, изоляции технологического оборудования.