Бренд | Royal Clima |
---|---|
Тип компрессора | неинверторный |
Площадь помещения, м2 | 22 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,45 |
Номинальный ток (охлажд./обогрев), А | 3,05 / 3,01 |
Номинальная мощность (охлажд./обогрев), Вт | 701 / 678 |
Расход воздуха, внутренний блок, м3/ч | 440 |
Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс./turbo), дБ(А) | 25,5/32,5/38,5 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 54 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | А/A |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента R410A, г | 700 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 24,6 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,4 |
Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 1/4"+3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Серия TRIUMPH UPGRADE представлена шестью моделями от 07 до 26 kBTU. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25,5 дБ(А). Конструкция внутреннего блока с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой обеспечивает максимальное удобство монтажа. Удобный эргономичный пульт, взвешенный минимализм, элегантный дизайн. На лицевую панель вынесены только основные кнопки, функциональные клавиши управления размещены под крышкой. Многоступенчатая система воздухоочистки включает пылеулавливающий фильтр последнего поколения, дополнительные фильтры Active Carbone и Silver Ion.
Чтобы купить товар "Кондиционер (Сплит-система) Royal Clima RC-TWN22HN серии TRIUMPH UPGRADE", вам не потребуется много времени: просто положите товар в корзину и оформите заказ.
Мы готовы ответить на любой вопрос и помочь вам подобрать необходимое климатическое оборудование, где бы вы ни находились.